美國MetOne 3425 顆粒計數器采樣操作流量為50L,六個通道同時采樣。
更新時間:2024-01-22 | 廠商性質:代理商 |
訪問量:1128 | 起訂量:>1 |
MET ONE 3400系列空氣顆粒計數儀支持大流量采樣,操作方便,能有效減少測量時間。主機輕便小巧。側面兩只和前面一只的手柄使得攜帶更為方便。3400系列可以垂直放置也可以水平放置。重要的是,選用兩組熱插拔交換電池,使得操作連貫。
針對數據的輸入和管理,3400系列提供了彩色高對比度的觸摸屏,方便在更遠距離不同光線不同視角條件下記錄和瀏覽。觸摸式命令具有直觀的圖像操作系統,有助于簡化計數采集的處理。通過USB接口和閃存快速傳送數據或者利用內置打印機直接打印結果。
基于長壽命的激光技術,3400表現可靠,有利于降低長期的運行成本。對于無法室環境所關注的“有機生物污染”問題,3400的不銹鋼結構,和平整的表面可通過快速有效的清潔來避免其發生。3400通過PortAll Version2軟件支持21CFR Part11,可遙控定時和數據下載。些軟件可快速產生通過/失敗的報告 ,并提供滿足ISO,FDA和EU等規范必須的文件。
應用領域:
監測和驗證潔凈室、測試過濾器、追溯顆粒污染源、規范驗證、在生產過程中污染管理。
詳細參數:
產品特點 | ·50L/min(1.0或1.77cfm) | |
·很小精度0.3或0.5微米 | ||
·6個粒徑通道 | ||
·2年整機保修,3年激光二很管保修,先進的光學設計,更持久的使用壽命。 | ||
·支持熱插拔交換電池,可使用7小時 | ||
·大屏幕TFT彩色顯示,觸摸屏控制 | ||
·不銹鋼外殼,非污染源設計 | ||
·支持USB接口,數據導入附送的128MU中 | ||
·Port All Version 2軟件符合制藥行業21CFR Part 11 | ||
應用領域 | ·監測和驗證潔凈室、·測試過濾器、·追溯顆粒污染源、·規范驗證、·在生產過程中污染管理 | |
技術規格 | ||
粒徑通道(µm) | 3423: | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0 |
3425: | 0.5,1.0,2.0,3.0,5.0,25.0 | |
流量 | 50L/min | |
零點計數 | 符合JIS標準。5分鐘內少于1個或更少,95%置信度 | |
很大濃度限制 | 50L/min(1.77cfm):在4,000,000顆立方米濃度時,低于5%的誤差。(113,266顆立方英尺) | |
計數效率 | 0.3μm是50%(3423),0.5μm是50%(3425) | |
光源: | 長壽命的激光二很管,MTTF(平均*時間)十年 | |
泵: | 真空泵,可連續使用 | |
計數顯示: | 彩色1/4英尺VGATFT觸摸屏 | |
界面: | Windows CE | |
很大計數: | 可顯示9,999,999 | |
取樣/保持/延遲時間 | 取樣時間:1秒到23小時59分59秒 | |
計數報警: | 1到9,999,999個 | |
計數循環次數: | 當在自動模式時可達100次 | |
位置標簽: | 0-999個輸出 | |
數據儲存: | 5000個樣品,可在前面板滾動顯示 |
美國MetOne 3425 顆粒計數器