MP100系列 單一氣體檢測(cè)儀廠家可對(duì)包括氧氣在內(nèi)的超過(guò)22種有毒有害氣體進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)量。
更新時(shí)間:2024-01-22 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問(wèn)量:813 | 起訂量:>1 |
MP100系列 單一氣體檢測(cè)儀廠家
主要特點(diǎn)及性能優(yōu)勢(shì)
• 低功耗傳感器,電池使用壽命可增加 50%
• 超大屏幕液晶,大數(shù)字顯示,清晰可見(jiàn)
• 外殼采用高強(qiáng)度材料,舒適耐用
• 6 個(gè)高亮紅色 LED 方位報(bào)警、熒光色環(huán),在黑暗中也能找到儀器
• 智能傳感器支持離線標(biāo)定, 支持超過(guò) 22 種氣體傳感器類(lèi)型
• 顯示不同的氣體濃度單位
• 兩點(diǎn)標(biāo)定,客戶可自行設(shè)定標(biāo)定氣體濃度
應(yīng)用領(lǐng)域
● 石油石化 ● 化學(xué)工業(yè) ● 冶金焦化 ● 燃?xì)? ● 煤化工 ● 環(huán)境保護(hù) ● 職業(yè)衛(wèi)生健康
標(biāo)準(zhǔn)配置
● MP100主機(jī)(含傳感器、鋰電池、鱷魚(yú)夾)
● 使用說(shuō)明書(shū)
● 標(biāo)定適配器
可選配件
● 檢測(cè)氣體(與傳感器類(lèi)型相配)
● 氣體調(diào)壓器、流量控制器
● 硬質(zhì)運(yùn)輸箱
技術(shù)參數(shù)
尺寸 | 88mmx62mmx33mm |
重量 | 125克(帶電池) |
工作溫度濕度 | -20°~50°;0~95%RH(無(wú)冷凝) |
報(bào)警信號(hào) | 高/低報(bào)警、TWA/STEL報(bào)警(可自信設(shè)置)、電池欠壓報(bào)警、超量程報(bào)警 |
存儲(chǔ) | 近50次事件,累計(jì)報(bào)警時(shí)間 |
按鍵 | 兩個(gè)大按鍵 |
標(biāo)定 | 手動(dòng)和自動(dòng)標(biāo)定平臺(tái),修改標(biāo)定氣體濃度 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
安全認(rèn)證 | 中國(guó)認(rèn)證:Ex ia IIC T4; UL/cUL: Class I, Div1,Group A, B, C, D; Class II, Div1,Group E,F,G Class III, Div1 T4, -20° C≤ Tamb≤ +50° C IECEx:Ex ia IIC T4 Ga ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga |
計(jì)量認(rèn)證 | China CMC |
煤安認(rèn)證 | 中國(guó)MA |
電池 | 可更換AA高容量鋰電池,典型使用壽命3年 |
質(zhì)保 | 質(zhì)保2年(CO、H2S),其它氣體質(zhì)保1年 |
MP100系列 單一氣體檢測(cè)儀廠家
傳感器參數(shù)
傳感器 | 檢測(cè)范圍 | 檢測(cè)分辨率 | 相應(yīng)時(shí)間(T90) |
一氧化碳(CO) | 1-500ppm | 1ppm | 15s |
一氧化碳(CO) | 1-1000ppm | 1ppm | 15s |
一氧化碳(CO) | 1-2000ppm | 1ppm | 15s |
硫化氫(H2S) | 0.1-50ppm | 0.1ppm | 20s |
硫化氫(H2S) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 20s |
硫化氫(H2S) | 0.1-200ppm | 0.1ppm | 20s |
硫化氫(H2S) | 1-1000ppm | 1ppm | 20s |
氧氣(O2) | 0.1-25%Vol | 0.1%Vol | 15s |
氧氣(O2) | 0.1-30%Vol | 0.1%Vol | 15s |
二氧化硫(SO2) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 30s |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | 1ppm | 20s |
氫氣(H2) | 0-2000ppm | 1ppm | 20s |
氯氣(CL2) | 0.1-50ppm | 0.1ppm | 45s |
一氧化氮(NO) | 1-250ppm | 1ppm | 20s |
二氧化氮(NO2) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 25s |
磷化氫(PH3) | 0.01-20ppm | 0.01ppm | 60s |
環(huán)氧乙烷(ETO) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 60s |
環(huán)氧乙烷(ETO) | 0.1-200ppm | 0.1ppm | 60s |
氨氣(NH3) | 1-100ppm | 1ppm | 60s |
二氧化氯(ClO2) | 0.01-1ppm | 0.01ppm | 60s |
氰化氫(HCN) | 1-100ppm | 1ppm | 45s |
臭氧(O3) | 0.02-5ppm | 0.02ppm | 60s |
氟化氫(HF) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 60s |
氯化氫(HCl) | 0.1-15ppm | 0.1ppm | 60s |
甲硫醇(CH3SH) | 0.1-10ppm | 0.1ppm | 30s |
乙醛(C2H4O) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 60s |
甲醇(CH3OH) | 0-100ppm | 0.1ppm | 120s |
氟氣(F2) | 0.01-5ppm | 0.01ppm | 90s |
甲醛(HCHO) | 0.01-10ppm | 0.01ppm | 120s |
氯乙烯(C2H3CL) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 120s |
四氫噻吩(THT) | 0.1-50ppm | 0.1ppm | 60s |
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪問(wèn)量:175844 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸