ProfessionalPlus水質分析儀 是為了水行業專業人士設計的一個產品線。而Professional Plus儀器是這個家族的旗艦產品,不同于現有的產品
更新時間:2024-01-23 | 廠商性質:代理商 |
訪問量:980 | 起訂量:>1 |
ProfessionalPlus水質分析儀
YSI專業系列產品是為了水行業專業人士設計的一個產品線。而Professional Plus儀器是這個家族的旗艦產品,不同于現有的產品,Professional Plus并不是一臺簡單的儀器,而是一個系統平臺,具有的應用靈活性 ——通過簡單地選擇、更換電纜和傳感器就可以對多個參數分別進行準確的測量。可以連接離子選擇性電極來測量銨氮、硝氮、氯化物,可測量單獨參數或多參數測量,為營養物取樣提供了一種創新的方法。
Professional Plus是野外儀器與實驗室儀器的完美結合:所有探頭和電纜均可在野外自行更換。當需要測量新的參數時,用戶在現場就可以自己更換備用探頭和電纜,不需要使用任何工具;非常高的精度、USB通訊和數據管理軟件Data Manager可以使實驗室內的測量工作進行得更快速、高效。
ProfessionalPlus水質分析儀
Professional Plus具有以下突出特點:
應用領域:
技術參數:
參 數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 校準 |
溶解氧(%空氣飽和度) | 0至500% | 0.1%或1%空氣飽和度(可選) | 0至200%:讀數之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準;200至500%:讀數之±6% | 1點或0點 |
溶解氧(毫克/升) | 0-50 毫克/升 | 0.01毫克/升 或0.1 毫克/升(可選) | 0-20毫克/升;讀數之±2%或0.2 毫克/升,以較大者為準;20-50 毫克/升:讀數之±6% | 1點或0點 |
溫度(野外耐用型電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
溫度(實驗室級別電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | |
電導率 | 0-200 毫西門子/厘米 | 0.001 至 0.1 毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數之±0.5% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(4米電纜);讀數之±1% 或0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(20米電纜) | 1點 |
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校準(可選) |
鹽度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 | 1點 |
總溶解固體 | 0-100克/升(可輸入0.30至1.00,默認值為0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 | ||
氧化還原電位 | -1999 至 +1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1點 |
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;深17米 | 0.1毫克氮/升 | 讀數之±10% 或 2 毫克氮/升,以較大者為準 | 1,2或3點(可選) |
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;深17米 | 0.1 毫克氮/升 | 讀數之±10% 或 2毫克氮/升,以較大者為準 | 1,2或3點(可選) |
氯化物 | 0-1000 毫克/升,0-40℃,適用于淡水;深17米 | 0.1毫克/升 | 讀數之±15% 或 5毫克/升,以較大者為準 | 1,2或3點(可選) |
氣壓計(單位:mmHg ,inHg或KPa mbar, PSI, ATM) | 375 至 825 毫米汞柱 | 0.1毫米汞柱 | ±3 毫米汞柱(溫度變化在校準點±15℃之內) | 1點 |
高度補償、鹽度補償 | 溶解氧有 | |||
溫度補償 | 溶解氧、電導率、酸堿度、氨氮、硝氮和氯化物有 | |||
注: * 野外耐固電纜的溫度規格 ** 實驗室級別電纜的溫度規格 |